- Top
- 製品情報
- Webカタログ 製品カテゴリー別インデックス
- 課題解決
- メモルク(交換式ヘッド)
- 9×12クローフット交換ヘッド
- Top
- 製品情報
- Webカタログ 製品カテゴリー別インデックス
- 計測機器
- デジラチェ(交換式ヘッド)
- 9×12クローフット交換ヘッド
- Top
- 製品情報
- Webカタログ 製品カテゴリー別インデックス
- 計測機器
- プレセット型トルクレンチ(ヘッド交換式)
- 9×12クローフット交換ヘッド
Webカタログ
現在発売中のnepros(ネプロス)ブランドおよび
KTCブランド全アイテムの製品情報をご覧いただけます。
課題解決
メモルク(交換式ヘッド)
計測機器
デジラチェ(交換式ヘッド)
計測機器
プレセット型トルクレンチ(ヘッド交換式)
9×12クローフット交換ヘッド
GX0912-NS10~NS21
基本情報
※表示価格には消費税は含まれておりません。
No. | サイズ | 小売参考価格 | |
---|---|---|---|
GX0912-NS10 | 10mm | ¥2,730 | |
GX0912-NS11 | 11mm | ¥2,730 | |
GX0912-NS12 | 12mm | ¥2,730 | |
GX0912-NS13 | 13mm | ¥2,730 | |
GX0912-NS14 | 14mm | ¥2,730 | |
GX0912-NS16 | 16mm | ¥2,940 | |
GX0912-NS17 | 17mm | ¥2,940 | |
GX0912-NS18 | 18mm | ¥2,940 | |
GX0912-NS19 | 19mm | ¥2,940 | |
GX0912-NS21 | 21mm | ¥2,940 |
●自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締結作業に。
【9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セットでご使用の場合】
●必ずセットに付属のエクステンション交換ヘッド(GX0912-E35)を装着した状態で使用してください。
【デジラチェおよびデジラチェ[メモルク]でご使用の場合】
●交換ヘッドアダプタ(GX13-A0917~A0920)をご使用ください。
詳細情報
9×12クローフット交換ヘッド
No. | 差込角(X×Y) | 使用エクステンション | S | D | T | L1 | L2 | ▼g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX0912-NS10 | 9×12 | GX0912-E35 | 10 | 21.2 | 12 | 42.3 | 17.5 | 52 |
GX0912-NS11 | 9×12 | GX0912-E35 | 11 | 22.6 | 12 | 42.8 | 17.5 | 53 |
GX0912-NS12 | 9×12 | GX0912-E35 | 12 | 24.1 | 12 | 43.4 | 17.5 | 54 |
GX0912-NS13 | 9×12 | GX0912-E35 | 13 | 25.2 | 12 | 43.7 | 17.5 | 54 |
GX0912-NS14 | 9×12 | GX0912-E35 | 14 | 27.3 | 13 | 44.5 | 17.5 | 58 |
GX0912-NS16 | 9×12 | GX0912-E35 | 16 | 30.1 | 13 | 45.4 | 17.5 | 60 |
GX0912-NS17 | 9×12 | GX0912-E35 | 17 | 31.6 | 13 | 45.9 | 17.5 | 62 |
GX0912-NS18 | 9×12 | GX0912-E35 | 18 | 33.3 | 15 | 46.1 | 17.5 | 67 |
GX0912-NS19 | 9×12 | GX0912-E35 | 19 | 34.6 | 15 | 46.8 | 17.5 | 68 |
GX0912-NS21 | 9×12 | GX0912-E35 | 21 | 37.7 | 15 | 48 | 17.5 | 72 |
- 必ずエクステンションを装着した状態で使用してください。