当サイトでは、JavaScriptを使用しております。
JavaScriptを有効にしていただきますと、より快適にご覧いただけます。
製品情報
現在発売中のネプロスブランドおよび
KTCブランド全アイテムの製品情報をご覧いただけます。
製品アイコン凡例
製品アイコンの凡例です。
| 新製品 | 差込角 6.3sq. | ||
| 差込角 9.5sq. | 差込角 12.7sq. | ||
| 差込角 19.0sq. | 差込角 25.4sq. | ||
| 六角軸対辺6.35(1/4″)の片頭ビットで端から13mmにチャック用の溝が付いたタイプです。 | 六角軸対辺6.35(1/4″)の片頭ビットでチャック用溝がないハンド用ビットです。動力工具には使用しないでください。 | ||
| 差込角 6.3sq.→9.5sq.の変換アダプタです。 | 差込角 9.5sq.→6.3sq.の変換アダプタです。 | ||
| 差込角 9.5sq.→12.7sq.の変換アダプタです。 | 差込角 12.7sq.→9.5sq.の変換アダプタです。 | ||
| 差込角 12.7sq.→19.0sq.の変換アダプタです。 | 差込角 19.0sq.→12.7sq.の変換アダプタです。 | ||
| 差込角 19.0sq.→25.4sq.の変換アダプタです。 | 差込角 25.4sq.→19.0sq.の変換アダプタです。 | ||
| 差込角 6.3sq.→六角軸対辺6.35(チャック用溝無し)の変換アダプタです。 | 六角軸対辺6.35(チャック用溝無し)→差込角6.3sq.の変換アダプタです。 | ||
| 六角軸対辺6.35(チャック用溝付き)→差込角9.5sq.の変換アダプタです。 | 6mmコレットチャック | ||
| 6.3sq.絶縁工具(通常の差込角6.3sq.の工具と使用しないでください) | 9.5sq.絶縁工具(通常の差込角9.5sq.の工具と使用しないでください) | ||
| 六角 | 十二角(二重六角) | ||
| クロス(プラス) ビット | マイナスビット | ||
| ヘキサゴン(六角)ビット | 六角穴付ボルトを回す先端形状です。 | ||
| 先端がボールポイント形状で六角穴付ボルトに斜めからアクセスできます。 | T型トルクスビット | ||
| E型トルクス | いじり止めトルクスビット | ||
| 三重四角ビット(3つの四角形をずらして重ねた十二角のビットです) | ツイストソケット(ツイスト形状の歯が食い込み、角の丸くなったボルト・ナットを回せます) | ||
| 二重六角ビット(2つの六角形をずらして重ねた十二角のビットです) | 四角 | ||
| 四角ビット | スタッドボルト(スタッドボルトや丸棒を回せます) | ||
| インチサイズの製品です。 | インチとミリの混合セットです。 | ||
| ギア歯数 16 | ギア歯数 18 | ||
| ギア歯数 20 | ギア歯数 24 | ||
| ギア歯数 25 | ギア歯数 36 | ||
| ギア歯数 40 | ギア歯数 60 | ||
| ギア歯数 72 | ギア歯数 90 | ||
| ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用しています。 ユニオン機構の詳細 |
ラチェットヘッド部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避できます。 | ||
| 口径部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避できます。 | インパクトレンチ用ソケット・アクセサリー類のピン抜けを防止するKTCオリジナルの安全機構 AMBAC(アンバック)システム対応です。 AMBACシステムの詳細 動画でチェック |
||
| 着磁加工や内蔵されたマグネットにより対象物を磁力で吸着できます。 | 軸がグリップエンドまで貫通しているドライバです。 | ||
| 軸の根元にボルスター(六角部)があり高トルクが必要な場合にレンチで回せます。 | 先端クローが交換可能です。 | ||
| 穴用スナップリングの脱着用です。 | 軸用スナップリングの脱着用です。 | ||
| USBケーブルでPCに接続できます。 | ワイヤレスでPCに接続できます。 | ||
| 2つのハンマがバランスよくアンビルを打撃するため高出力、低反動で耐久性にも優れたツインハンマ機構を採用しました。 | ローターが1回転すると2つのハンマがアンビルを打撃。コンパクトで打撃振動が少なく安定した作業が可能なダブルハンマ機構を採用しました。 | ||
| 1回の打撃力が大きく、コンパクト化が可能なシングルハンマ機構を採用しました。 | エアモーターのベーンを従来品(6枚)から1枚増やし、回転効率を高めました。 | ||
| インレット部が回転し、ホースのねじれを防止します。 | トリガーの引き具合により、回転数が無段階に調整できます。 | ||
| 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ式の切替ボタンです。 | 3.6V Li-ionバッテリー | ||
| 14.4V Li-ionバッテリー | 18V Li-ionバッテリー | ||
| トリガーを離すと回転が停止する安全機構。 | 締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載。 | ||
| 作業対象を照らすLEDライト付き。 | 消費電力0.25WのLED使用しています。 | ||
| 消費電力1WのLED使用しています。 | 消費電力3WのLED使用しています。 | ||
| 消費電力合計3.6WのLED使用しています。 | 消費電力合計8WのLED使用しています。 | ||
| 引出しの開閉がスムーズなローラーボールベアリングを採用しました。 | 引出しの開閉がスムーズなベアリングレールを採用しました。 | ||
| 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィット を採用しています。 パワーフィットの詳細 |
ご注文時に在庫をご確認ください。 | ||
| 修理対象品です。 アフターサービスの詳細 |
リペアパーツ(補給部品)の設定があります。 | ||
| RoHS指令対応品(6物質)です。 | RoHS2指令対応品(10物質)です。 |


