ニュースリリース
このページに掲載されている情報は、本ニュースリリースが発行された時点のものです。
価格・仕様・サイズ・カラー・セット入組内容等は、製品発売後に変更される可能性があります。
(表示価格に消費税は含まれておりません。)
製品情報 2017/04/11

ネプロス ロングコンビネーションレンチおよび6.3sq.セミディープソケット新発売
KTC(京都機械工具株式会社)はネプロスブランドの新製品として、ロングコンビネーションレンチ12アイテムおよび、6.3sq.セミディープソケット20アイテム(六角12アイテム・十二角8アイテム)の計32アイテムを2017年4月より発売いたしました。
ロングコンビネーションレンチは2016年10月にインチサイズを発売しましたが、今回発売するのは一般的に使われているミリサイズです。通常のコンビネーションレンチより全長を10~25%長くしたロングタイプで、より軽い力で作業でき、奥まった場所にあるボルト・ナットにも適しています。めがねレンチ側の口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側のヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドを採用しています。サイズは8mmから27mmまでの12アイテムで、標準小売価格は3,460円~10,200円です。
セミディープソケットは、差込角9.5sq.のみ販売していましたが、作業環境の変化により狭い場所でも使用できるコンパクトな差込角6.3sq.の要望が高まっており、これに対応すべく6.3sq.をラインナップに加えました。全長がスタンダードソケットとディープソケットの中間に設定されたセミディープソケットは、広く平らな面にあるボルト・ナットをラチェットハンドル等で回す際、ハンドルを持った手が平面に接触しないというメリットがあります。また、ディープソケットより全長が短いため、ディープソケットで起こりがちな「斜めがけ」のリスクを低減し、安定した作業ができます。今回発売するサイズは口径部が六角タイプが4mmから14mmの12アイテム、十二角タイプが5.5mmから14mmの8アイテムで、標準小売価格は1,420円~1,720円です。
| No. | 品名 | サイズ | 発売時期 | 標準小売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| NMS2L-08 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 8mm | 2017年4月 | ¥3,460 | 
| NMS2L-10 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 10mm | 2017年4月 | ¥3,780 | 
| NMS2L-12 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 12mm | 2017年4月 | ¥3,880 | 
| NMS2L-13 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 13mm | 2017年4月 | ¥4,040 | 
| NMS2L-14 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 14mm | 2017年4月 | ¥4,090 | 
| NMS2L-16 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 16mm | 2017年4月 | ¥4,490 | 
| NMS2L-17 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 17mm | 2017年4月 | ¥4,710 | 
| NMS2L-19 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 19mm | 2017年4月 | ¥5,280 | 
| NMS2L-21 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 21mm | 2017年4月 | ¥6,140 | 
| NMS2L-22 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 22mm | 2017年4月 | ¥6,660 | 
| NMS2L-24 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 24mm | 2017年4月 | ¥7,990 | 
| NMS2L-27 | ネプロス ロングコンビネーション レンチ | 27mm | 2017年4月 | ¥10,200 | 
| NB2M-04 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 4mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-05 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 5mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-055 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 5.5mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-06 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 6mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-07 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 7mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-08 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 8mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-09 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 9mm | 2017年4月 | ¥1,420 | 
| NB2M-10 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 10mm | 2017年4月 | ¥1,560 | 
| NB2M-11 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 11mm | 2017年4月 | ¥1,560 | 
| NB2M-12 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 12mm | 2017年4月 | ¥1,560 | 
| NB2M-13 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 13mm | 2017年4月 | ¥1,560 | 
| NB2M-14 | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(六角) | 14mm | 2017年4月 | ¥1,560 | 
| NB2M-055W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 5.5mm | 2017年4月 | ¥1,570 | 
| NB2M-06W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 6mm | 2017年4月 | ¥1,570 | 
| NB2M-08W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 8mm | 2017年4月 | ¥1,570 | 
| NB2M-10W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 10mm | 2017年4月 | ¥1,720 | 
| NB2M-11W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 11mm | 2017年4月 | ¥1,720 | 
| NB2M-12W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 12mm | 2017年4月 | ¥1,720 | 
| NB2M-13W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 13mm | 2017年4月 | ¥1,720 | 
| NB2M-14W | ネプロス 6.3sq.セミディープ ソケット(十二角) | 14mm | 2017年4月 | ¥1,720 | 
製品写真
製品の詳細情報
製品の詳細はWebカタログをご覧下さい。
 
		  
 拡大画像
拡大画像