ニュースリリース
このページに掲載されている情報は、本ニュースリリースが発行された時点のものです。
価格・仕様・サイズ・カラー・セット入組内容等は、製品発売後に変更される可能性があります。
(表示価格に消費税は含まれておりません。)
その他 2025/08/25
デジタル式トルクレンチシリーズの回収及び対策実施のお知らせ
京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町/代表取締役 伊吹和彦)が販売しております「デジタル式トルクレンチシリーズ」(2023年10月発売以降の現行モデル)をご使用いただいております一部のお客様において、トルク値が正しく表示されない事象が確認されております。こうした事態を受け、弊社では、すべてのお客様に対して対象製品の点検または校正をお願いすると同時に原因究明と対策の検討を進めて参りました。この度、本件事象に対する、原因特定とその対策の方向性が固まりましたので、下記の通りご案内させていただきます。
お客様には、多大なご迷惑とご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
【現時点において誤差が確認されている製品の傾向】
・原因として電気的な外部ノイズの影響が挙げられ、お客様の作業環境においてもノイズによる影響を受ける可能性がございます。
・比較的100N・m以下の製品で誤差がみられております。(全ての製品に問題がある訳ではございません。)
・左回し(反時計回り/CCW)の誤差が大きい傾向にあります。
・各々の小トルク域(測定範囲最大トルクの20%)で誤差が大きい傾向にあります。
・誤差の範囲は概ね10%未満ですが、わずかながら10%を超えているものもございます。
(例)50N・mの20%にて10%の誤差が発生した場合
50 N・m×20%=10N・mに対して10%の誤差があった場合=11N・mを表示
・現時点におきまして、本件に起因する事故などは確認されておりません。
【本件事象の原因と対策】
・原因として電気的な外部ノイズの影響が挙げられ、ノイズの影響により誤った値を表示しておりました。
・ノイズ対策として、基板部品の交換及びファームウェア改修を行う対策を取り、検証を行いました結果、ノイズの影響を受けない事を確認しております。
【回収及び対策の流れ】
・お客様にてWebまたはお電話よりお申込みをいただき、ヤマト運輸が引取りに伺い回収いたします。弊社にて、お客様の製品の精度確認を実施し、対策を施した上で再校正を行います。
再校正後「校正証明書」「回収時に確認した精度」を添えて返送させていただきます。
対策品はお申込みから、約3週間〜4週間でのお引渡しとなります。(※1)
![]() |
※1 想定を上回るお申込みをいただいた場合、遅延等が発生する場合がございます。
※2 お届け先エリアや受付件数によって日数は変動いたします。
※3 トルク測定範囲の上限値が200N・m以上の製品
※4 トルク測定範囲の上限値が100N・m以下の製品
※5 短尺製品、長尺製品の同時回収を希望される場合は、コールセンターまでお申し付けください。
※6 本体のみご返送下さい。個装箱、付属品、検査書のご返送は必要ありません。
※7 お客様にて、包装いただきその場でセールスドライバーへお渡し下さい。すぐにお渡しが難しい場合は、その旨をセールスドライバーにお伝えください。
※8 長尺製品用の回収資材をお届け後、ご指定いただいた回収日時にセールスドライバーが、お伺いいたします。お客様にて包装いただきお待ちください。
【回収のお申込み及び対策に関する注意事項】
・回収の申込みは24時間受付可能なWeb申込みが便利です。
・ご不明な点、又はお電話でのお申込みは以下の専用窓口よりお申込みください。
・以下のWeb又は専用窓口以外の方法での受付はできません。
・お申込みいただいた品番と到着した品番が異なる場合、ご返却に要するお時間が想定以上に必要となる可能性がございますので、お間違いの無いようご注意下さい。
(製品裏側に品番シールを貼っております。品番は「GNWH~」「GNW~」「GEW~」で始まります)
・対象製品以外の受付はできません。
・お預かりいたしました製品によってはユニット交換となり、シリアルNo.が変更される場合がございます。
・お客様の個人情報のお取り扱い
1. 本受付フォームにてお申込みいただいた、氏名、住所、連絡先(メールアドレス等)のお客様の個人情報は、本件(対象製品のお預かり、対策、ご返送)及び対策完了後の校正サービスのご案内にのみ使用させていただきます。
2. 当社の個人情報の取り扱いはこちらをご確認ください。
「お知らせ内容」「お客様の個人情報のお取り扱い」を確認し、同意の上お申込みください。
・お電話での専用窓口 :京都機械工具株式会社 デジタル式トルクレンチ回収窓口
【 0120-810-122 】(平日:10:00~12:00 13:00~16:00受付)
お電話によるお申込も可能ですが、その場合におきましても、弊社プライバシーポリシーを確認し、
同意の上お電話ください。(お電話で申し込まれた段階で同意いただいたものといたします)
対象製品
2023年10月発売以降のデジラチェ及びメモルク並びに2024年12月発売以降のメモルクPROが対象となります。旧品番のデジラチェ及びメモルクに問題はございません。
メモルクPROシリーズ(2024年12月発売~)
品番 | 品名 | ヘッド形状 | トルク測定範囲(N・m) | |
---|---|---|---|---|
GNWH010-R2 | 6.3sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GNWH025-R2 | 6.3sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GNWH010-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GNWH025-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GNWH050-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 10~50 | |
GNWH100-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GNWH100-C4 | 12.7sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GNWH200-R4 | 12.7sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNWH300-R4 | 12.7sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 60~300 | 長尺 |
GNWH600-R6 | 19.0sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 120~600 | 長尺 |
GNWH800-R6 | 19.0sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GNWH800-R8 | 25.4sq.メモルク PRO | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GNWH025-W24 | メモルク PRO モンキヘッド | モンキヘッド | 5~25 | |
GNWH050-W24 | メモルク PRO モンキヘッド | モンキヘッド | 10~50 | |
GNWH100-W36 | メモルク PRO モンキヘッド | モンキヘッド | 20~100 | |
GNWH200-W36 | メモルク PRO モンキヘッド | モンキヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNWH010-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 2~10 | |
GNWH025-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 5~25 | |
GNWH050-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 10~50 | |
GNWH100-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GNWH100-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GNWH200-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNWH300-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 60~300 | 長尺 |
メモルクシリーズ(2023年10月発売~)
品番 | 品名 | ヘッド形状 | トルク測定範囲(N・m) | |
---|---|---|---|---|
GNW010-R2 | 6.3sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GNW025-R2 | 6.3sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GNW010-R3 | 9.5sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GNW025-R3 | 9.5sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GNW050-R3 | 9.5sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 10~50 | |
GNW100-R3 | 9.5sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GNW100-C4 | 12.7sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GNW200-R4 | 12.7sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNW300-R4 | 12.7sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 60~300 | 長尺 |
GNW600-R6 | 19.0sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 120~600 | 長尺 |
GNW800-R6 | 19.0sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GNW800-R8 | 25.4sq.メモルク | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GNW025-W24 | メモルク モンキヘッド | モンキヘッド | 5~25 | |
GNW050-W24 | メモルク モンキヘッド | モンキヘッド | 10~50 | |
GNW100-W36 | メモルク モンキヘッド | モンキヘッド | 20~100 | |
GNW200-W36 | メモルク モンキヘッド | モンキヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNW010-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 2~10 | |
GNW025-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 5~25 | |
GNW050-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 10~50 | |
GNW100-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GNW100-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GNW200-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 40~200 | 長尺 |
GNW300-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 60~300 | 長尺 |
デジラチェシリーズ(2023年10月発売~)
品番 | 品名 | ヘッド形状 | トルク測定範囲(N・m) | |
---|---|---|---|---|
GEW010-R2 | 6.3sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GEW025-R2 | 6.3sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GEW010-R3 | 9.5sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 2~10 | |
GEW025-R3 | 9.5sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 5~25 | |
GEW050-R3 | 9.5sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 10~50 | |
GEW100-R3 | 9.5sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GEW100-C4 | 12.7sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 20~100 | |
GEW200-R4 | 12.7sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 40~200 | 長尺 |
GEW300-R4 | 12.7sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 60~300 | 長尺 |
GEW600-R6 | 19.0sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 120~600 | 長尺 |
GEW800-R6 | 19.0sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GEW800-R8 | 25.4sq.デジラチェ | ラチェッドヘッド | 160~800 | 長尺 |
GEW025-W24 | デジラチェ モンキヘッド | モンキヘッド | 5~25 | |
GEW050-W24 | デジラチェ モンキヘッド | モンキヘッド | 10~50 | |
GEW100-W36 | デジラチェ モンキヘッド | モンキヘッド | 20~100 | |
GEW200-W36 | デジラチェ モンキヘッド | モンキヘッド | 40~200 | 長尺 |
GEW010-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 2~10 | |
GEW025-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 5~25 | |
GEW050-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 10~50 | |
GEW100-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GEW100-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 20~100 | |
GEW200-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 40~200 | 長尺 |
GEW300-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 交換式ヘッド | 60~300 | 長尺 |
セット
※下記入組品の回収対象品番(単品)「●」が各1ずつ入っています。
No. | セット品番 | 入組品の回収対象品番(単品) | |||
---|---|---|---|---|---|
GEW010-R3 | GEW025-R3 | GEW050-R3 | GEW100-C4 | ||
1 | SK37424EX | ● | |||
2 | SK37424EXBK | ● | |||
3 | SK37424EXR | ● | |||
4 | SK37424EXWH | ● | |||
5 | SK8000EX | ● | ● | ● | ● |
6 | SK8024AEX | ● | ● | ● | ● |
7 | SK8025AEX | ● | ● | ● | ● |
対象製品の品番の確認方法
本体表示部裏側に品番シールが貼ってあり、「GNWH~」、「GNW~」、「GEW~」で始まります。
![]() |