ニュースリリース
このページに掲載されている情報は、本ニュースリリースが発行された時点のものです。
価格・仕様・サイズ・カラー・セット入組内容等は、製品発売後に変更される可能性があります。
(表示価格に消費税は含まれておりません。)
製品情報 2020/08/25
視認性に優れた目盛でトルク調整作業を快適に!
「プレセット型トルクレンチ」を新発売
総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町/代表取締役社長 田中 滋/証券コード5966)は2020年9月より、「プレセット型トルクレンチ」13モデル(GW010-02~GW1000-08)を発売いたします。
本製品は、視認性に優れた目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能なモデルです。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用し、従来品より握りやすさを向上させました。
また、ロック機構を採用し、不意なトルク設定値の変更を防ぎ、より安全な作業を実現します。
小売参考価格は20,100円~111,000円です。
KTCはこれからも、現場の「安全」、「快適」、「能率・効率」を実現する製品を開発してまいります。
No. | 品名 | トルク測定範囲(N・m) | 小売参考価格 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
GW010-02 | 6.3sq.プレセット型トルクレンチ | 2~10 | ¥22,400 | 2020年9月 |
GW025-02 | 6.3sq.プレセット型トルクレンチ | 5~25 | ¥20,100 | 2020年9月 |
GW010-03 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 2~10 | ¥22,400 | 2020年9月 |
GW025-03 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 5~25 | ¥20,100 | 2020年9月 |
GW050-03 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 10~50 | ¥21,000 | 2020年9月 |
GW100-03 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 20~100 | ¥22,100 | 2020年9月 |
GW100-04 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 20~100 | ¥22,100 | 2020年9月 |
GW200-04 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 40~200 | ¥28,200 | 2020年9月 |
GW300-04 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 60~300 | ¥35,700 | 2020年9月 |
GW600-06 | 19.0sq.プレセット型トルクレンチ | 100~600 | ¥74,200 | 2020年9月 |
GW800-06 | 19.0sq.プレセット型トルクレンチ | 150~800 | ¥88,800 | 2020年9月 |
GW1000-06 | 19.0sq.プレセット型トルクレンチ | 200~1000 | ¥111,000 | 2020年9月 |
GW1000-08 | 25.4sq.プレセット型トルクレンチ | 200~1000 | ¥111,000 | 2020年9月 |
製品写真
製品の詳細情報
製品の詳細は製品チラシ(PDFファイル)をご覧下さい.
このリリースのURL https://ktc.jp/news/116080