ニュースリリース
このページに掲載されている情報は、本ニュースリリースが発行された時点のものです。
価格・仕様・サイズ・カラー・セット入組内容等は、製品発売後に変更される可能性があります。
(表示価格に消費税は含まれておりません。)
生産終了 2026/03/31

デジタル式トルクレンチシリーズ生産中止のご案内
総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町/代表取締役社長 伊吹 和彦/証券コード5966)は、下記製品の生産を中止させていただくことになりましたので、ご案内いたします。
生産中止製品一覧
メモルクPROシリーズ
| 品番 | 品名 | トルク測定範囲(N・m) | |
|---|---|---|---|
| GNWH010-R2 | 6.3sq.メモルク PRO | 2~10 | |
| GNWH025-R2 | 6.3sq.メモルク PRO | 5~25 | |
| GNWH010-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | 2~10 | |
| GNWH025-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | 5~25 | |
| GNWH050-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | 10~50 | |
| GNWH100-R3 | 9.5sq.メモルク PRO | 20~100 | |
| GNWH100-C4 | 12.7sq.メモルク PRO | 20~100 | |
| GNWH200-R4 | 12.7sq.メモルク PRO | 40~200 | |
| GNWH300-R4 | 12.7sq.メモルク PRO | 60~300 | |
| GNWH600-R6 | 19.0sq.メモルク PRO | 120~600 | |
| GNWH800-R6 | 19.0sq.メモルク PRO | 160~800 | |
| GNWH800-R8 | 25.4sq.メモルク PRO | 160~800 | |
| GNWH025-W24 | メモルク PRO モンキヘッド | 5~25 | |
| GNWH050-W24 | メモルク PRO モンキヘッド | 10~50 | |
| GNWH100-W36 | メモルク PRO モンキヘッド | 20~100 | |
| GNWH200-W36 | メモルク PRO モンキヘッド | 40~200 | |
| GNWH010-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 2~10 | |
| GNWH025-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 5~25 | |
| GNWH050-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 10~50 | |
| GNWH100-X0912 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GNWH100-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GNWH200-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 40~200 | |
| GNWH300-X1418 | メモルク PRO 交換式ヘッド | 60~300 |
メモルクシリーズ
| 品番 | 品名 | トルク測定範囲(N・m) | |
|---|---|---|---|
| GNW010-R2 | 6.3sq.メモルク | 2~10 | |
| GNW025-R2 | 6.3sq.メモルク | 5~25 | |
| GNW010-R3 | 9.5sq.メモルク | 2~10 | |
| GNW025-R3 | 9.5sq.メモルク | 5~25 | |
| GNW050-R3 | 9.5sq.メモルク | 10~50 | |
| GNW100-R3 | 9.5sq.メモルク | 20~100 | |
| GNW100-C4 | 12.7sq.メモルク | 20~100 | |
| GNW200-R4 | 12.7sq.メモルク | 40~200 | |
| GNW300-R4 | 12.7sq.メモルク | 60~300 | |
| GNW600-R6 | 19.0sq.メモルク | 120~600 | |
| GNW800-R6 | 19.0sq.メモルク | 160~800 | |
| GNW800-R8 | 25.4sq.メモルク | 160~800 | |
| GNW025-W24 | メモルク モンキヘッド | 5~25 | |
| GNW050-W24 | メモルク モンキヘッド | 10~50 | |
| GNW100-W36 | メモルク モンキヘッド | 20~100 | |
| GNW200-W36 | メモルク モンキヘッド | 40~200 | |
| GNW010-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 2~10 | |
| GNW025-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 5~25 | |
| GNW050-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 10~50 | |
| GNW100-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GNW100-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GNW200-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 40~200 | |
| GNW300-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 60~300 |
デジラチェシリーズ
| 品番 | 品名 | トルク測定範囲(N・m) | |
|---|---|---|---|
| GEW010-R2 | 6.3sq.デジラチェ | 2~10 | |
| GEW025-R2 | 6.3sq.デジラチェ | 5~25 | |
| GEW010-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 2~10 | |
| GEW025-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 5~25 | |
| GEW050-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 10~50 | |
| GEW100-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 20~100 | |
| GEW100-C4 | 12.7sq.デジラチェ | 20~100 | |
| GEW200-R4 | 12.7sq.デジラチェ | 40~200 | |
| GEW300-R4 | 12.7sq.デジラチェ | 60~300 | |
| GEW600-R6 | 19.0sq.デジラチェ | 120~600 | |
| GEW800-R6 | 19.0sq.デジラチェ | 160~800 | |
| GEW800-R8 | 25.4sq.デジラチェ | 160~800 | |
| GEW025-W24 | デジラチェ モンキヘッド | 5~25 | |
| GEW050-W24 | デジラチェ モンキヘッド | 10~50 | |
| GEW100-W36 | デジラチェ モンキヘッド | 20~100 | |
| GEW200-W36 | デジラチェ モンキヘッド | 40~200 | |
| GEW010-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 2~10 | |
| GEW025-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 5~25 | |
| GEW050-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 10~50 | |
| GEW100-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GEW100-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 20~100 | |
| GEW200-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 40~200 | |
| GEW300-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 60~300 |
関連リンク
生産終了品の製品情報一覧
https://ktc.jp/catalog/close-category
デジタル式トルクレンチシリーズの回収及び対策実施のお知らせ
https://ktc.jp/news/140337
このリリースのURL https://ktc.jp/news/141086