- Top
- 製品情報
- Webカタログ 製品カテゴリー別インデックス
- 課題解決
- メモルク PRO(交換式ヘッド)
- メモルク PRO 交換式ヘッド
Webカタログ
現在発売中のnepros(ネプロス)ブランドおよび
KTCブランド全アイテムの製品情報をご覧いただけます。
課題解決
メモルク PRO(交換式ヘッド)
メモルク PRO 交換式ヘッド
GNWH010-X0912__100-X0912
基本情報
詳細情報
装着可能な交換式ヘッド
3種類の交換ヘッドとアダプタに対応しています。
各種交換ヘッドと組み合わせて使用することで、幅広いシーンに対応できます。
9×12スパナ交換ヘッド | 9×12めがねレンチ交換ヘッド | 9×12クローフット交換ヘッド |
webカタログへ | webカタログへ | webカタログへ |
9×12アダプタ交換ヘッド
9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式の差込角を14×18に変換できるアダプタ webカタログへ
メモルク PRO 交換式ヘッド
No. | トルク測定範囲 (N・m) | トルク測定精度 | 最小表示単位 (N・m) | L | A | B | T1 | T2 | D | R | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNWH010-X0912 | 2〜10 | ±4%+1digit | 0.01 | 192 | 42 | 24.9 | 21.6 | 37.3 | 35 | - | 370 |
GNWH025-X0912 | 5〜25 | ±3%+1digit | 0.01 | 192 | 42 | 24.9 | 21.6 | 37.3 | 35 | - | 370 |
GNWH050-X0912 | 10〜50 | ±3%+1digit | 0.01 | 243 | 42 | 24.9 | 21.6 | 37.3 | 35 | - | 460 |
GNWHH100-X0912 | 20〜100 | ±3%+1digit | 0.1 | 292 | 42 | 24.9 | 21.6 | 37.3 | 35 | - | 540 |
※digit=最小表示単位
※単位のない寸法はmm
※使用環境温度 0~40℃
※保管環境温度 -20 ~ 60℃
寸法図
補給部品
補給部品としてバッテリーパック(GEW-BA)を設定しています。
梱包内容
No. | 個数 |
---|---|
本体 | × 1 |
バッテリー | × 1 |
USBケーブル | × 1 |
クイックガイド | × 1 |
校正証明書 | × 1 |
梱包情報
環境に配慮した段ボール製パッケージを採用。
※専用樹脂ケースは付属しません。
No. | 外寸(WxDxH) | 重量(約) |
---|---|---|
GNWH010-X0912 | 269 × 107 × 62 | 450g |
GNWH025-X0912 | 269 × 107 × 62 | 450g |
GNWH050-X0912 | 269 × 107 × 62 | 550g |
GNWHH100-X0912 | 359 × 107 × 62 | 800g |
メモルク PRO ラインナップ
ヘッド形状 | 差込角 | トルク範囲 | 品番 |
---|---|---|---|
ラチェットヘッド | 6.3sq. | 2~10 | GNWH010-R2 |
5~25 | GNWH025-R2 | ||
9.5sq. | 2~10 | GNWH010-R3 | |
5~25 | GNWH025-R3 | ||
10~50 | GNWH050-R3 | ||
20~100 | GNWH100-R3 | ||
12.7sq. | 20~100 | GNWH100-C4 | |
40~200 | GNWH200-R4 | ||
60~300 | GNWH300-R4 | ||
19.0sq. | 120~600 | GNWH600-R6 | |
160~800 | GNWH800-R6 | ||
25.4sq. | 160~800 | GNWH800-R8 |
ヘッド形状 | 適応二面幅 | トルク範囲 | 品番 |
---|---|---|---|
モンキヘッド | 5~24 | 5~25 | GNWH025-W24 |
10~50 | GNWH050-W24 | ||
10~36 | 20~100 | GNWH100-W36 | |
40~200 | GNWH200-W36 |
ヘッド形状 | 差込角(X×Y) | トルク範囲 | 品番 |
---|---|---|---|
交換式ヘッド | 9×12 | 2~10 | GNWH010-X0912 |
5~25 | GNWH025-X0912 | ||
10~50 | GNWH050-X0912 | ||
20~100 | GNWH100-X0912 | ||
14×18 | 20~100 | GNWH100-X1418 | 40~200 | GNWH200-X1418 | 60~300 | GNWH300-X1418 |
※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。