- Top
- 製品情報
- 生産終了品カテゴリー別インデックス
- 自動車専用ツール
- 原動機
- オイルサービスステーション
生産終了品の情報
現在生産が終了している製品情報をご覧いただけます。
自動車専用ツール
原動機
オイルサービスステーション
SKR823A~811B
この製品は生産を終了しました。
基本情報
※表示価格には消費税は含まれておりません。
| No. | 入組点数 | 小売参考価格 | |
|---|---|---|---|
| SKR811B | 34点 | ¥283,000 | |
| SKR822A | 67点 | ¥380,000 | |
| SKR823A | 72点 | ¥423,000 |
●オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴン SKR81とオイル交換用工具のセットです。
●姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。
●ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。
●お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。( サイドポケット耐荷重:パッキン用ポケット1kg、AVSA用ポケット小・中各1kg、大3kg)
●廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。
●移動が楽な大型キャスター。(キャスターサイズ:固定型φ127×32、可動型ストッパー付きφ100×51)
●2ストールで使用できる両方向可動引出し。
詳細情報
オイルサービスステーション
| No.SKR823A | 入組点数:72点 ▼kg 50 |
|---|---|
| システムF フルセット | (4ヶ口) |
| No.SKR822A | 入組点数:67点 ▼kg 48 |
|---|---|
| システムS 標準セット | (3ヶ口) |
| No.SKR811B | 入組点数:34点 ▼kg 40 |
|---|---|
| システムB ベーシックセット | (2ヶ口) |
| No.SKR81 | ▼kg 33 |
|---|---|
| 本体+ポケット | (1ヶ口) |

SKR823A
オイルサービスステーション
システムF フルセット
脱着式オイルパン

オイルパンサイズ:
W520×D330×H80
両方向可動引出し

仕切板2枚付き
耐荷重10kg


SKR-55S
AVSA用ポケット小
W285×D100×H50

SKR-55M
AVSA用ポケット中
W285×D120×H60

SKR-55L
AVSA用ポケット大
W285×D140×H80

SKR-55P
パッキン用ポケット
W285×D100×H50

SKR-55W
ウエス用ポケット
W285×D72×H150
入組
| 品名 | 品番 | SKR81 | SKR811B | SKR822A | SKR823A |
|---|---|---|---|---|---|
| B3-08 | ● | ● | |||
| B3-10 | ● | ● | ● | ||
| B3-11 | ● | ● | |||
| B3-12 | ● | ● | ● | ||
| B3-13 | ● | ● | |||
| B3-14 | ● | ● | ● | ||
| B3-15 | ● | ● | |||
| B3-17 | ● | ● | ● | ||
| B3-19 | ● | ● | ● | ||
| B3-21 | ● | ● | |||
| B3-22 | ● | ● | ● | ||
| B3-24 | ● | ● | |||
| B3-9/16 | ● | ● | |||
| B4-26 | ● | ● | |||
| B4-27 | ● | ● | |||
| B4-32 | ● | ● | |||
| B4-1-1/8 | ● | ● | |||
| 9.5sq. 首振型ラチェットハンドル | BR3F | ● | ● | ● | |
| 9.5sq. スピンナハンドル | BS3E | ● | ● | ● | |
| BE3-075 | ● | ● | ● | ||
| 150mm | BE3-150 | ● | ● | ● | |
| BA23 | ● | ● | |||
| (凹9.5sq ×凸12.7sq.) | BA34 | ● | ● | ● | |
| BT3-08S | ● | ● | |||
| BT3-10S | ● | ● | |||
| 12.7sq. ヘキサゴンレンチ | BT4-17 | ● | ● | ||
| 9.5sq. トルクスレンチ | BT3-T45S | ● | ● | ||
| M5-1012 | ● | ● | |||
| M5-1417 | ● | ● | ● | ||
| M5-1921 | ● | ● | ● | ||
| M5-2224 | ● | ● | ● | ||
| 早回しT形レンチ | TH-10N | ● | ● | ● | |
| D1M2-6 | ● | ● | |||
| D1M2-8 | ● | ● | |||
| D1P2-2 | ● | ● | |||
| D1P2-3 | ● | ● | |||
| 割柄ドライバ | FD-250 | ● | ● | ● | |
| ステンレススクレーパー | KZ1-22 | ● | ● | ● | |
| AVSA-063 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-064 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-067 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-073 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-074 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-079 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-080 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-089 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-092 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-095 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-099 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-101 | ● | ● | ● | ||
| AVSA-A74 | ● | ● | |||
| AVSA-074C | ● | ● | |||
| AVSA-075 | ● | ● | |||
| AVSA-A75 | ● | ● | |||
| AVSA-076 | ● | ● | |||
| AVSA-B76 | ● | ● | |||
| AVSA-C76 | ● | ● | |||
| AVSA-086 | ● | ● | |||
| AVSA-B86 | ● | ● | |||
| AVSA-087 | ● | ● | |||
| AVSA-A93 | ● | ● | |||
| AVSA-C95 | ● | ● | |||
| AVSA-101B | ● | ||||
| AVSA-106B | ● | ● | ● | ||
| AVSA-108B | ● | ||||
| AVSA-110B | ● | ||||
| AVSA-118B | ● | ||||
| AVSA-125B | ● | ||||
| チェ-ン型カートリッジレンチ | CW-90140 | ● | ● | ● | |
| フェンダーカバー | AYC-2A | ● | ● | ● | |
| オイルジョッキ | AE501 | ●(2コ) | ●(2コ) | ●(2コ) | |
| オイルサービスステーション本体 | ● | ● | ● | ● | |
| AVSA 用ポケット小 | SKR-55S | ● | ● | ●(2コ) | ●(2コ) |
| AVSA 用ポケット中 | SKR-55M | ● | ● | ●(2コ) | ●(2コ) |
| AVSA 用ポケット大 | SKR-55L | ● | |||
| パッキン用ポケット | SKR-55P | ●(2コ) | ●(2コ) | ●(3コ) | ●(3コ) |
| ウエス用ポケット | SKR-55W | ● | ● | ● |
補給部品
| No. | |
|---|---|
| SKR-55S | AVSA用ポケット小 |
| SKR-55M | AVSA用ポケット中 |
| SKR-55L | AVSA用ポケット大 |
| SKR-55P | パッキン用ポケット |
| SKR-55W | ウエス用ポケット |
| AE501 | オイルジョッキ |
