1. Top
  2. 製品情報
  3. Webカタログ 製品カテゴリー別インデックス
  4. 汎用ツール
  5. 12.7sq.ソケット・駆動工具類
  6. 12.7sq.ソケット(六角)

Webカタログ

現在発売中のnepros(ネプロス)ブランドおよび
KTCブランド全アイテムの製品情報をご覧いただけます。

汎用ツール

12.7sq.ソケット・駆動工具類

12.7sq.ソケット(六角)

B4-08~36

基本情報

※クリックで画像が拡大します

  • 12.7sq.ソケット(六角)

  • 12.7sq.ソケット(六角)
  • i_12.7.png
  • i_hex.png
  • i_rohs2.png
  • i_powerfit.png

※表示価格には消費税は含まれておりません。

No. サイズ 小売参考価格
B4-08 8mm ¥900
B4-09 9mm ¥950
B4-10 10mm ¥950
B4-11 11mm ¥950
B4-12 12mm ¥950
B4-13 13mm ¥950
B4-14 14mm ¥950
B4-15 15mm ¥990
B4-16 16mm ¥990
B4-17 17mm ¥990
B4-18 18mm ¥990
B4-19 19mm ¥990
B4-20 20mm ¥1,060
B4-21 21mm ¥1,060
B4-22 22mm ¥1,090
B4-23 23mm ¥1,090
B4-24 24mm ¥1,090
B4-25 25mm ¥1,340
B4-26 26mm ¥1,340
B4-27 27mm ¥1,340
B4-28 28mm ¥1,620
B4-29 29mm ¥1,620
B4-30 30mm ¥1,760
B4-31 31mm ¥1,940
B4-32 32mm ¥1,940
B4-33 33mm ¥2,370
B4-34 34mm ¥2,370
B4-35 35mm ¥2,960
B4-36 36mm ¥2,960

●口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

詳細情報

12.7sq.ソケット(六角)
No. S D1 D2 H L e ▼g
B4-08 8 12 22 5.5 28.5 12.5 29
B4-09 9 13.5 22 5.5 28.5 12.5 30
B4-10 10 14.5 22 5.5 28.5 12.5 38
B4-11 11 16 22 6 29 13 41
B4-12 12 17 22 7.5 30.5 14.5 44
B4-13 13 18.5 22 7.5 30.5 14.5 45
B4-14 14 20 22 8.5 31.5 15.5 49
B4-15 15 21 22 8.5 31.5 15.5 50
B4-16 16 22.5 22 9 33 17 55
B4-17 17 24 22 10 34 18 61
B4-18 18 25 23 10 34 18 69
B4-19 19 26 24 10.5 34.5 18.5 75
B4-20 20 27.5 25 11 35 19 83
B4-21 21 28.5 26 11.5 35.5 19.5 91
B4-22 22 30 27 11.5 35.5 19.5 104
B4-23 23 31 27.5 12 36 20 108
B4-24 24 32.5 28.5 12 36 20 117
B4-25 25 34 30.5 13 37 21 145
B4-26 26 35 31.5 14 38 22 154
B4-27 27 36.5 33 15 39 23 176
B4-28 28 38 34.5 16 40 24 190
B4-29 29 39 35.5 17 41 25 206
B4-30 30 40 36 17 42 26 214
B4-31 31 42 37.5 18 43 27 248
B4-32 32 43 38.5 18 43 27 256
B4-33 33 44 40 19 44 28 278
B4-34 34 45 41 19 44 28 286
B4-35 35 46 41.5 19 44 28 297
B4-36 36 47 42.5 19 44 28 305
寸法図