1. Top
  2. ニュースリリース
  3. ネプロス6.3sq.ソケットのラインナップを強化

ニュースリリース

このページに掲載されている情報は、本ニュースリリースが発行された時点のものです。
価格・仕様・サイズ・カラー・セット入組内容等は、製品発売後に変更される可能性があります。
(表示価格に消費税は含まれておりません。)

製品情報 2017/07/26

KTC 京都機械工具株式会社

ネプロス6.3sq.ソケットのラインナップを強化

KTC(京都機械工具株式会社)はネプロスブランドの新製品として、インチサイズの6.3sq.ソケット(六角12アイテム、十二角9アイテム)および、ミリサイズの6.3sq.ソケット(既発売の十二角6アイテムの追加サイズ2アイテム)の計23アイテムを2017年8月より発売します。

エンジンルームの作業スペースの狭小化や、部品の小型化・軽量化といった作業環境の変化に伴い、コンパクトな差込角6.3sq.のソケットレンチのニーズが高まっています。今回の新製品は、特に製品化の要望が強かったインチサイズを中心としたラインナップ強化となります。標準小売価格はインチサイズ6.3sq.ソケット(六角)が1110円~1220円、インチサイズ6.3sq.ソケット(十二角)が1230円~1340円、ミリサイズ6.3sq.ソケット(十二角)が1120円~1220円です。

No. 品名 サイズ 発売時期 標準小売価格
NB2-1/8 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 1/8inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-5/32 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 5/32inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-3/16 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 3/16inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-7/32 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 7/32inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-1/4 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 1/4inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-9/32 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 9/32inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-5/16 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 5/16inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-11/32 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 11/32inch 2017年8月 ¥1,110
NB2-3/8 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 3/8inch 2017年8月 ¥1,220
NB2-7/16 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 7/16inch 2017年8月 ¥1,220
NB2-1/2 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 1/2inch 2017年8月 ¥1,220
NB2-9/16 ネプロス6.3sq.ソケット(六角) 9/16inch 2017年8月 ¥1,220
NB2-7/32W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 7/32inch 2017年8月 ¥1,230
NB2-1/4W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 1/4inch 2017年8月 ¥1,230
NB2-9/32W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 9/32inch 2017年8月 ¥1,230
NB2-5/16W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 5/16inch 2017年8月 ¥1,230
NB2-11/32W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 11/32inch 2017年8月 ¥1,230
NB2-3/8W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 3/8inch 2017年8月 ¥1,340
NB2-7/16W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 7/16inch 2017年8月 ¥1,340
NB2-1/2W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 1/2inch 2017年8月 ¥1,340
NB2-9/16W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 9/16inch 2017年8月 ¥1,340
NB2-06W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 6mm 2017年8月 ¥1,120
NB2-11W ネプロス6.3sq.ソケット(十二角) 11mm 2017年8月 ¥1,220

製品写真

ネプロス 6.3sq.ソケット
ネプロス 6.3sq.ソケット(左:六角、右:十二角)

製品の詳細情報

製品の詳細はWebカタログをご覧下さい。

このリリースのURL https://ktc.jp/news/77429